PStats
PStats

Concept ID · EP1177-PPSA13262_00-0571944399636330
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

IARC 18+
Genericความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น INR เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน INR หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (INR) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
1 695,89 ₹17,99 $2 827,11 ₹ | −40% | 03.05.2026 | |
2 161,38 ₹1 155,00 TRY3 602,29 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
2 746,00 ₹4 578,00 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
2 781,21 ₹53,37 NZ$4 635,35 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
2 913,72 ₹44,09 CA$4 856,64 ₹ | −40% | 04.05.2026 | |
3 180,14 ₹49,77 A$5 300,23 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
3 351,22 ₹45,78 SGD5 585,36 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
3 363,04 ₹26,99 £5 605,90 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
3 430,22 ₹32,99 €5 717,73 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
3 504,35 ₹629,40 ZAR5 840,59 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
3 505,84 ₹13,98 BHD5 843,69 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
3 505,84 ₹11,56 KWD5 843,69 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
3 505,84 ₹135,35 QAR5 843,69 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
3 505,84 ₹139,44 SAR5 843,69 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
3 857,32 ₹131,40 ₪6 428,86 ₹ | −40% | 13.06.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้