PStats
PStats

Concept ID · EP1661-PPSA04010_00-SYPS5ALVEOLE0000
ราคาในร้านค้า
USA
ซื้อบน
PlayStation Store

IARC 3+
Genericความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น KRW เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน KRW หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (KRW) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
1 393,76 ₩52,50 TRY4 645,88 ₩ | −70% | 04.05.2026 | |
1 758,85 ₩124,00 ₹5 886,46 ₩ | −70% | 04.05.2026 | |
1 759,34 ₩2,38 NZ$5 876,8 ₩ | −70% | 04.05.2026 | |
1 960,21 ₩2,09 CA$6 555,91 ₩ | −70% | 04.05.2026 | |
1 992 ₩1,49 $6 671,2 ₩ | −70% | 26.04.2026 | |
2 048,35 ₩2,26 A$6 842,93 ₩ | −70% | 26.04.2026 | |
2 103,41 ₩1,19 £7 052,6 ₩ | −70% | 04.05.2026 | |
2 181,3 ₩2,10 SGD7 302,17 ₩ | −70% | 13.06.2026 | |
2 198,72 ₩1,49 €7 363,51 ₩ | −70% | 04.05.2026 | |
2 232,64 ₩0,63 BHD7 473,34 ₩ | −70% | 26.04.2026 | |
2 232,64 ₩0,52 KWD7 473,34 ₩ | −70% | 04.05.2026 | |
2 232,64 ₩6,08 QAR7 473,34 ₩ | −70% | 04.05.2026 | |
2 251,85 ₩28,50 ZAR7 506,17 ₩ | −70% | 04.05.2026 | |
2 497,64 ₩6,00 ₪8 325,45 ₩ | −70% | 04.05.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
6 магазинов · цены в оригинальной валюте
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้