PStats
PStats

Concept ID · EP2552-PPSA29035_00-FMF2000000000ALL
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

IARC 16+
Genericความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น PLN เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน PLN หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (PLN) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
42,30 PLN999,00 ₹84,65 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
51,48 PLN649,50 TRY102,96 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
53,84 PLN5,07 BHD107,73 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
53,84 PLN4,19 KWD107,73 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
53,84 PLN49,10 QAR107,73 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
54,04 PLN19,97 A$108,10 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
55,97 PLN19,99 CA$111,98 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
59,83 PLN14,99 $119,70 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
60,62 PLN27,47 NZ$121,27 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
65,91 PLN12,49 £131,87 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
66,04 PLN14,99 €132,12 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
66,18 PLN21,34 SGD132,36 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
67,11 PLN284,50 ZAR134,22 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
73,95 PLN59,50 ₪147,89 PLN | −50% | 12.08.2026 | |
277,40 PLN260,62 SAR554,80 PLN | −50% | 15.11.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
1 магазин · цены в оригинальной валюте
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้