PStats
PStats

Concept ID · EP4293-CUSA07108_00-0000000000000000
ราคาในร้านค้า
USA
ซื้อบน
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น MYR เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน MYR หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (MYR) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
14,19 MYR174,75 TRY56,76 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
16,23 MYR374,00 ₹65,04 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
17,27 MYR6,23 A$69,17 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
18,36 MYR1,69 BHD73,57 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
18,36 MYR1,39 KWD73,57 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
18,36 MYR16,34 QAR73,57 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
19,74 MYR8,73 NZ$79,03 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
21,57 MYR3,99 £86,46 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
22,52 MYR4,99 €90,23 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
22,90 MYR94,75 ZAR91,60 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
25,15 MYR19,75 ₪100,59 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
77,43 MYR26,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
81,75 MYR19,99 $ | — | 26.04.2026 | |
90,99 MYR83,44 SAR363,97 MYR | −75% | 15.11.2026 | |
260,22 MYR81,90 SGD | — | 13.05.2026 |
1 магазин · цены в оригинальной валюте
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้