PStats
PStats

Concept ID · EP4293-CUSA18909_00-000000000000DANM
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น INR เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน INR หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (INR) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
624,00 ₹2 499,00 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
654,49 ₹349,75 TRY2 617,98 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
823,91 ₹2,72 KWD3 298,45 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
823,91 ₹3,29 BHD3 298,45 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
823,91 ₹31,81 QAR3 298,45 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
877,30 ₹13,73 A$3 511,12 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
910,92 ₹17,48 NZ$3 645,23 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
1 038,74 ₹9,99 €4 158,06 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
1 042,56 ₹187,25 ZAR4 170,26 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
1 089,03 ₹8,74 £4 359,87 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
1 166,88 ₹39,75 ₪4 667,53 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
3 534,93 ₹53,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
3 769,79 ₹39,99 $ | — | 26.04.2026 |
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้