PStats
PStats

Concept ID · EP4361-PPSA16033_00-0542202998131184
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

IARC 16+
Genericความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น INR เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน INR หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (INR) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
2 613,95 ₹1 396,85 TRY4 021,47 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
2 705,00 ₹4 162,00 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
2 707,73 ₹51,96 NZ$4 166,35 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
2 877,37 ₹43,54 CA$4 427,08 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 062,78 ₹32,49 $4 712,47 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 153,94 ₹49,36 A$4 852,95 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 238,44 ₹25,99 £4 982,88 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 291,19 ₹44,96 SGD5 063,43 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 378,23 ₹32,49 €5 197,84 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 434,48 ₹616,85 ZAR5 283,81 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 491,70 ₹13,92 BHD5 372,35 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 491,70 ₹11,52 KWD5 372,35 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 491,70 ₹134,80 QAR5 372,35 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 491,70 ₹138,88 SAR5 372,35 ₹ | −35% | 13.06.2026 | |
3 797,14 ₹129,35 ₪5 841,75 ₹ | −35% | 13.06.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้