PStats
PStats

Concept ID · EP4365-PPSA07937_00-DUNGEONS40000000
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

IARC 16+
Genericความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น PLN เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน PLN หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (PLN) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
63,48 PLN1 499,00 ₹127,00 PLN | −50% | 15.11.2026 | |
69,31 PLN874,50 TRY138,62 PLN | −50% | 15.11.2026 | |
89,77 PLN8,46 BHD179,57 PLN | −50% | 14.11.2026 | |
89,77 PLN6,98 KWD179,57 PLN | −50% | 15.11.2026 | |
89,77 PLN81,86 QAR179,57 PLN | −50% | 15.11.2026 | |
94,63 PLN34,97 A$189,28 PLN | −50% | 14.11.2026 | |
99,25 PLN44,97 NZ$198,52 PLN | −50% | 15.11.2026 | |
110,10 PLN24,99 €220,24 PLN | −50% | 15.11.2026 | |
111,93 PLN474,50 ZAR223,86 PLN | −50% | 15.11.2026 | |
118,68 PLN22,49 £237,42 PLN | −50% | 15.11.2026 | |
123,66 PLN99,50 ₪247,31 PLN | −50% | 15.11.2026 | |
187,58 PLN66,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
199,53 PLN49,99 $ | — | 04.05.2026 | |
214,50 PLN69,17 SGD | — | 13.06.2026 | |
437,06 PLN410,62 SAR874,11 PLN | −50% | 15.11.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้