PStats
PStats

Concept ID · EP4385-CUSA30891_00-6983803568215690
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

IARC 7+
Genericความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น INR เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน INR หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (INR) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
392,60 ₹209,80 TRY1 963,02 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
399,00 ₹1 999,00 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
508,11 ₹2,03 BHD2 544,30 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
508,11 ₹1,68 KWD2 544,30 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
508,11 ₹19,62 QAR2 544,30 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
510,53 ₹7,99 A$2 552,67 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
528,03 ₹7,99 CA$2 642,77 ₹ | −80% | 04.05.2026 | |
564,67 ₹5,99 $2 827,11 ₹ | −80% | 26.04.2026 | |
572,71 ₹10,99 NZ$2 863,55 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
621,77 ₹4,99 £3 113,83 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
622,83 ₹5,99 €3 118,29 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
624,42 ₹8,53 SGD3 124,29 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
633,61 ₹113,80 ZAR3 168,06 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
698,66 ₹23,80 ₪3 493,31 ₹ | −80% | 12.08.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้