PStats
PStats

Concept ID · EP4395-CUSA09921_00-BEHOLDER00000EUR
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBแปลงเป็น INR เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน INR หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (INR) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
242,90 ₹129,80 TRY1 214,49 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
249,00 ₹1 248,00 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
249,62 ₹4,79 NZ$1 248,08 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
263,68 ₹3,99 CA$1 321,05 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
293,29 ₹4,59 A$1 466,43 ₹ | −80% | 14.11.2026 | |
297,80 ₹2,39 £1 493,99 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
310,89 ₹2,99 €1 558,62 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
319,57 ₹1,27 BHD1 601,62 ₹ | −80% | 14.11.2026 | |
319,57 ₹1,05 KWD1 601,62 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
319,57 ₹12,34 QAR1 601,62 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
321,82 ₹57,80 ZAR1 609,08 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
346,40 ₹11,80 ₪1 731,98 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
1 263,20 ₹50,24 SAR6 315,98 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
1 413,08 ₹14,99 $ | — | 26.04.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้