PStats
PStats
Concept ID · EP4395-CUSA13958_00-0000000000000000
ราคาในร้านค้า
Singapore
ซื้อบน
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น BRL เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน BRL หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (BRL) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
11,11 R$2,53 SGD111,36 R$ | −90% | 15.11.2026 | |
19,06 R$169,80 TRY95,28 R$ | −80% | 15.11.2026 | |
19,91 R$332,00 ₹99,78 R$ | −80% | 15.11.2026 | |
19,97 R$6,39 NZ$99,85 R$ | −80% | 15.11.2026 | |
22,95 R$5,99 A$114,76 R$ | −80% | 14.11.2026 | |
24,89 R$3,99 €124,70 R$ | −80% | 15.11.2026 | |
25,32 R$75,80 ZAR126,60 R$ | −80% | 15.11.2026 | |
25,94 R$1,73 BHD129,93 R$ | −80% | 14.11.2026 | |
25,94 R$1,43 KWD129,93 R$ | −80% | 15.11.2026 | |
25,94 R$16,71 QAR129,93 R$ | −80% | 15.11.2026 | |
26,83 R$3,59 £134,43 R$ | −80% | 15.11.2026 | |
27,80 R$15,80 ₪139,02 R$ | −80% | 15.11.2026 | |
100,60 R$66,75 SAR503,01 R$ | −80% | 15.11.2026 | |
107,01 R$26,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
112,98 R$19,99 $ | — | 26.04.2026 |
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้