PStats
PStats

Concept ID · EP4539-CUSA51757_00-0558196740387486
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น THB เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน THB หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (THB) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
1 278,36 ฿3 746,00 ₹1 704,59 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 396,47 ฿72,71 NZ$1 862,02 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 490,02 ฿2 099,00 TRY | — | 08.05.2026 | |
1 539,49 ฿829 000 IDR | — | 08.05.2026 | |
1 570,58 ฿216,75 RON2 094,10 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 591,39 ฿68,21 A$2 121,94 ฿ | −25% | 26.04.2026 | |
1 642,70 ฿15,63 KWD2 190,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 642,70 ฿50,99 $2 190,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 642,70 ฿50,99 $2 190,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 642,70 ฿185,60 QAR2 190,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 642,70 ฿191,21 SAR2 190,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 642,70 ฿19,17 BHD2 190,38 ฿ | −25% | 26.04.2026 | |
1 672,17 ฿1 071,75 CZK2 229,56 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 693,97 ฿861,75 ZAR2 258,63 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 699,97 ฿486,75 SEK2 266,63 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 701,61 ฿486,75 NOK2 268,81 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 705,30 ฿44,96 €2 273,86 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 706,44 ฿44,99 €2 275,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 706,44 ฿44,99 €2 275,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 706,44 ฿44,99 €2 275,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 706,44 ฿44,99 €2 275,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 706,44 ฿44,99 €2 275,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 706,44 ฿44,99 €2 275,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 706,44 ฿44,99 €2 275,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 706,44 ฿44,99 €2 275,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 706,44 ฿44,99 €2 275,38 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 711,82 ฿336,75 DKK2 282,42 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 802,96 ฿16 867 HUF2 404,02 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 807,51 ฿201,75 PLN2 410,01 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
1 839,46 ฿1 790,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
1 884,88 ฿79,99 CA$ | — | 08.05.2026 | |
1 925,53 ฿468,00 HK$ | — | 08.05.2026 | |
1 932,65 ฿59,99 $ | — | 08.05.2026 | |
1 988,65 ฿179,25 ₪2 651,54 ฿ | −25% | 04.05.2026 | |
2 069,08 ฿81,39 SGD | — | 08.05.2026 | |
2 085,98 ฿253,70 MYR | — | 08.05.2026 | |
2 190,38 ฿67,99 $ | — | 08.05.2026 | |
2 193,49 ฿49,99 £ | — | 08.05.2026 |
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้