PStats
PStats

Konsept Kimliği · EP0001-CUSA04294_00-WD2FULLGAME00000
PlayStation Plus
Extra
Mağaza fiyatı
India
Satın al:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBUyumluluk ve modlar
Karşılaştırma için UAH birimine dönüştürülmüştür. Yerel mağaza fiyatı, faydalı olduğu durumlarda her satırda gösterilmeye devam eder.
Dönüşümden sonra UAH cinsinden karşılaştırılmıştır. En ucuz ↔ en pahalı sıralamasını değiştirmek için düğmeye dokunun.
| Mağaza | Fiyat (UAH) | İndirim | Güncellendi |
|---|---|---|---|
216,96 ₴449,00 ₹1 449,14 ₴ | −85% | 12.08.2026 | |
237,14 ₴262,35 TRY1 580,94 ₴ | −85% | 12.08.2026 | |
323,85 ₴10,49 A$2 159,49 ₴ | −85% | 12.08.2026 | |
339,60 ₴13,49 NZ$2 264,44 ₴ | −85% | 12.08.2026 | |
376,38 ₴7,49 €2 512,05 ₴ | −85% | 12.08.2026 | |
383,22 ₴142,35 ZAR2 554,78 ₴ | −85% | 12.08.2026 | |
405,52 ₴6,74 £2 706,85 ₴ | −85% | 12.08.2026 | |
423,33 ₴29,85 ₪2 822,21 ₴ | −85% | 12.08.2026 | |
2 235,00 ₴69,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
2 275,79 ₴18,80 BHD | — | 26.04.2026 | |
2 275,79 ₴49,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtre
Mağazaları vurgulamak için bir dil seçin. Seslendirme ve altyazıları genişletmek için bir ülkeye dokunun.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Bu başlığa bağlı eklentiler, sezon biletleri, sürümler ve diğer SKU'lar.
DLC bulunamadı
Bu oyun hakkında bir başlık başlatmak için giriş yapın.