PStats
PStats

Konsept Kimliği · EP3820-CUSA14818_00-SAIRENTOPSVR0002
PlayStation Plus
Extra
Mağaza fiyatı
India
Satın al:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBUyumluluk ve modlar
Karşılaştırma için JPY birimine dönüştürülmüştür. Yerel mağaza fiyatı, faydalı olduğu durumlarda her satırda gösterilmeye devam eder.
Dönüşümden sonra JPY cinsinden karşılaştırılmıştır. En ucuz ↔ en pahalı sıralamasını değiştirmek için düğmeye dokunun.
| Mağaza | Fiyat (JPY) | İndirim | Güncellendi |
|---|---|---|---|
277,95 ¥164,00 ₹1 862,58 ¥ | −85% | 15.11.2026 | |
291,31 ¥2,69 A$1 943,88 ¥ | −85% | 14.11.2026 | |
308,8 ¥97,35 TRY2 058,66 ¥ | −85% | 15.11.2026 | |
356,83 ¥4,04 NZ$2 380,36 ¥ | −85% | 15.11.2026 | |
357,82 ¥0,84 BHD2 394,5 ¥ | −85% | 14.11.2026 | |
357,82 ¥0,70 KWD2 394,5 ¥ | −85% | 15.11.2026 | |
357,82 ¥8,15 QAR2 394,5 ¥ | −85% | 15.11.2026 | |
394,95 ¥2,24 €2 642,99 ¥ | −85% | 15.11.2026 | |
409,72 ¥1,94 £2 743,44 ¥ | −85% | 15.11.2026 | |
423,42 ¥44,85 ZAR2 822,77 ¥ | −85% | 15.11.2026 | |
440,18 ¥8,85 ₪2 934,54 ¥ | −85% | 15.11.2026 | |
1 141,93 ¥10,19 CA$5 714,14 ¥ | −80% | 28.04.2026 | |
1 212,43 ¥7,59 $6 068,52 ¥ | −80% | 26.04.2026 | |
1 605,39 ¥37,69 SAR10 702,57 ¥ | −85% | 15.11.2026 | |
7 421,78 ¥59,80 SGD | — | 13.05.2026 |
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Bu başlığa bağlı eklentiler, sezon biletleri, sürümler ve diğer SKU'lar.
DLC bulunamadı
Bu oyun hakkında bir başlık başlatmak için giriş yapın.