PStats
PStats

Konsept Kimliği · EP4459-CUSA16902_00-HEADSPUNPS400000
Mağaza fiyatı
India
Satın al:
PlayStation Store

ESRB Mature 17+
ESRBKarşılaştırma için INR birimine dönüştürülmüştür. Yerel mağaza fiyatı, faydalı olduğu durumlarda her satırda gösterilmeye devam eder.
Dönüşümden sonra INR cinsinden karşılaştırılmıştır. En ucuz ↔ en pahalı sıralamasını değiştirmek için düğmeye dokunun.
| Mağaza | Fiyat (INR) | İndirim | Güncellendi |
|---|---|---|---|
840,22 ₹449,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
949,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
1 019,15 ₹15,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
1 155,84 ₹17,49 CA$ | — | 12.08.2026 | |
1 195,97 ₹22,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
1 224,55 ₹4,88 BHD | — | 12.08.2026 | |
1 224,55 ₹4,04 KWD | — | 12.08.2026 | |
1 224,55 ₹47,28 QAR | — | 12.08.2026 | |
1 224,55 ₹12,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 244,79 ₹9,99 £ | — | 12.08.2026 | |
1 350,67 ₹12,99 € | — | 12.08.2026 | |
1 386,37 ₹249,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
1 438,42 ₹49,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
5 467,56 ₹217,47 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtre
Mağazaları vurgulamak için bir dil seçin. Seslendirme ve altyazıları genişletmek için bir ülkeye dokunun.
3 магазина · цены в оригинальной валюте
Bu başlığa bağlı eklentiler, sezon biletleri, sürümler ve diğer SKU'lar.
DLC bulunamadı
Bu oyun hakkında bir başlık başlatmak için giriş yapın.