PStats
PStats

ID концепту · EB0198-PPSA20109_00-0480910273920138
Ціна в магазині
USA
Купити в
PlayStation Store

IARC 3+
GenericКонвертовано у KRW для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у KRW після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (KRW) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
1 831,8 ₩69,00 TRY | — | 04.05.2026 | |
2 354,59 ₩166,00 ₹ | — | 04.05.2026 | |
2 402,47 ₩3,25 NZ$ | — | 04.05.2026 | |
2 660,46 ₩1,99 $ | — | 28.05.2026 | |
2 673,73 ₩2,95 A$ | — | 04.05.2026 | |
2 804,32 ₩2,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
2 936,55 ₩1,99 € | — | 04.05.2026 | |
2 987,19 ₩1,69 £ | — | 04.05.2026 | |
3 061,53 ₩0,86 BHD | — | 04.05.2026 | |
3 061,53 ₩0,71 KWD | — | 04.05.2026 | |
3 061,53 ₩8,34 QAR | — | 04.05.2026 | |
3 061,53 ₩8,59 SAR | — | 04.05.2026 | |
3 064,21 ₩2,95 SGD | — | 29.05.2026 | |
3 081,48 ₩39,00 ZAR | — | 04.05.2026 | |
3 288,55 ₩7,90 ₪ | — | 04.05.2026 |
Фільтр
Оберіть мову, щоб виділити вітрини. Натисніть на країну, щоб розгорнути інформацію про озвучення та субтитри.
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.