PStats
PStats

ID концепту · EP0036-CUSA42355_00-PS4DDA0000000000
Ціна в магазині
India
Купити в
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBСумісність та режими
Конвертовано у INR для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у INR після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (INR) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
522,10 ₹279,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
540,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
544,57 ₹10,45 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
594,77 ₹9,00 CA$ | — | 28.04.2026 | |
610,21 ₹9,55 A$ | — | 12.08.2026 | |
658,94 ₹6,99 $ | — | 26.04.2026 | |
666,63 ₹5,35 £ | — | 12.08.2026 | |
674,81 ₹6,49 € | — | 12.08.2026 | |
687,22 ₹2,27 KWD | — | 12.08.2026 | |
687,22 ₹26,53 QAR | — | 12.08.2026 | |
687,22 ₹2,74 BHD | — | 12.08.2026 | |
695,97 ₹125,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
702,01 ₹9,59 SGD | — | 12.08.2026 | |
748,57 ₹25,50 ₪ | — | 12.08.2026 | |
2 733,78 ₹108,73 SAR | — | 15.11.2026 |
Фільтр
Оберіть мову, щоб виділити вітрини. Натисніть на країну, щоб розгорнути інформацію про озвучення та субтитри.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.