PStats
PStats

ID концепту · EP0331-CUSA15138_00-ROCOYEAR1PASSBUN
Ціна в магазині
India
Купити в
PlayStation Store

IARC 16+
GenericСумісність та режими
Конвертовано у HKD для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у HKD після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (HKD) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
173,26 HK$2 081,00 ₹ | — | 13.06.2026 | |
173,34 HK$39,95 NZ$ | — | 13.06.2026 | |
175,77 HK$379,00 ZAR | — | 13.06.2026 | |
184,37 HK$33,49 CA$ | — | 13.06.2026 | |
196,10 HK$24,99 $ | — | 13.06.2026 | |
201,89 HK$37,95 A$ | — | 13.06.2026 | |
207,39 HK$19,99 £ | — | 13.06.2026 | |
216,45 HK$24,99 € | — | 13.06.2026 | |
216,68 HK$35,54 SGD | — | 13.06.2026 | |
223,57 HK$10,71 BHD | — | 13.06.2026 | |
223,57 HK$8,85 KWD | — | 13.06.2026 | |
223,57 HK$103,70 QAR | — | 13.06.2026 | |
223,57 HK$106,84 SAR | — | 13.06.2026 | |
241,89 HK$99,00 ₪ | — | 13.06.2026 | |
272,54 HK$1 749,00 TRY | — | 13.06.2026 |
Фільтр
Оберіть мову, щоб виділити вітрини. Натисніть на країну, щоб розгорнути інформацію про озвучення та субтитри.
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.