PStats
PStats

ID концепту · EP0546-CUSA33974_00-JOSHJOURNEYPS4EU
Ціна в магазині
USA
Купити в
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBСумісність та режими
Конвертовано у EUR для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у EUR після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (EUR) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
6,97 €7,69 $12,67 € | −45% | 26.04.2026 | |
8,80 €489,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
9,25 €13,14 SGD | — | 12.08.2026 | |
11,20 €1 165,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
11,25 €22,45 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
12,07 €18,99 CA$ | — | 12.08.2026 | |
12,87 €20,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
13,76 €11,49 £ | — | 12.08.2026 | |
13,99 € | — | 12.08.2026 | |
14,31 €5,94 BHD | — | 12.08.2026 | |
14,31 €4,90 KWD | — | 12.08.2026 | |
14,31 €57,48 QAR | — | 12.08.2026 | |
14,40 €269,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
15,80 €56,00 ₪ | — | 12.08.2026 |
Фільтр
Оберіть мову, щоб виділити вітрини. Натисніть на країну, щоб розгорнути інформацію про озвучення та субтитри.
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.