PStats
PStats

ID концепту · EP2005-PPSA05455_00-CAVEBAD000000000
Ціна в магазині
USA
Купити в
PlayStation Store

IARC 3+
GenericСумісність та режими
Конвертовано у KRW для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у KRW після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (KRW) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
5 707,8 ₩215,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
5 876,8 ₩7,95 NZ$ | — | 16.07.2026 | |
5 886,46 ₩415,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
6 555,91 ₩6,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
6 671,2 ₩4,99 $ | — | 26.04.2026 | |
6 842,93 ₩7,55 A$ | — | 16.07.2026 | |
7 052,6 ₩3,99 £ | — | 16.07.2026 | |
7 302,17 ₩7,03 SGD | — | 29.05.2026 | |
7 363,51 ₩4,99 € | — | 16.07.2026 | |
7 473,34 ₩2,10 BHD | — | 16.07.2026 | |
7 473,34 ₩1,74 KWD | — | 16.07.2026 | |
7 473,34 ₩20,35 QAR | — | 16.07.2026 | |
7 506,17 ₩95,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
8 325,45 ₩20,00 ₪ | — | 16.07.2026 |
Фільтр
Оберіть мову, щоб виділити вітрини. Натисніть на країну, щоб розгорнути інформацію про озвучення та субтитри.
3 магазина · цены в оригинальной валюте
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.