PStats
PStats

ID концепту · EP2552-PPSA09614_00-GRAVENPS500000EU
Ціна в магазині
India
Купити в
PlayStation Store

IARC 16+
GenericСумісність та режими
Конвертовано у ILS для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у ILS після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (ILS) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
68,11 ₪1 999,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
82,84 ₪1 299,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
86,68 ₪8,38 KWD | — | 16.07.2026 | |
86,68 ₪98,24 QAR | — | 16.07.2026 | |
86,68 ₪10,15 BHD | — | 16.07.2026 | |
86,98 ₪39,95 A$ | — | 16.07.2026 | |
90,10 ₪39,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
96,32 ₪29,99 $ | — | 04.05.2026 | |
97,58 ₪54,95 NZ$ | — | 16.07.2026 | |
106,11 ₪24,99 £ | — | 16.07.2026 | |
106,31 ₪29,99 € | — | 16.07.2026 | |
106,50 ₪42,68 SGD | — | 15.07.2026 | |
108,00 ₪569,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
119,00 ₪ | — | 16.07.2026 | |
446,42 ₪521,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Фільтр
Оберіть мову, щоб виділити вітрини. Натисніть на країну, щоб розгорнути інформацію про озвучення та субтитри.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.