PStats
PStats

ID концепту · EP3656-CUSA52180_00-0400867633665344
Ціна в магазині
USA
Купити в
PlayStation Store

IARC 3+
GenericСумісність та режими
Конвертовано у USD для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у USD після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (USD) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
1,39 $69,80 TRY6,93 $ | −80% | 12.08.2026 | |
1,76 $166,00 ₹8,83 $ | −80% | 12.08.2026 | |
1,76 $3,19 NZ$8,82 $ | −80% | 12.08.2026 | |
1,89 $2,69 CA$9,46 $ | −80% | 12.08.2026 | |
1,99 $9,99 $ | −80% | 12.08.2026 | |
2,03 $2,99 A$10,13 $ | −80% | 12.08.2026 | |
2,10 $1,59 £10,56 $ | −80% | 12.08.2026 | |
2,19 $1,99 €11,02 $ | −80% | 12.08.2026 | |
2,25 $0,85 BHD11,29 $ | −80% | 12.08.2026 | |
2,25 $0,70 KWD11,29 $ | −80% | 12.08.2026 | |
2,25 $8,19 QAR11,29 $ | −80% | 12.08.2026 | |
2,25 $8,44 SAR11,29 $ | −80% | 12.08.2026 | |
2,35 $39,80 ZAR11,75 $ | −80% | 12.08.2026 | |
2,49 $8,00 ₪12,46 $ | −80% | 12.08.2026 | |
10,20 $13,14 SGD | — | 13.05.2026 |
Фільтр
Оберіть мову, щоб виділити вітрини. Натисніть на країну, щоб розгорнути інформацію про озвучення та субтитри.
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.