PStats
PStats

ID концепту · EP3717-PPSA05808_00-PRODEUS00000005E
Ціна в магазині
India
Купити в
PlayStation Store

IARC 18+
GenericСумісність та режими
Конвертовано у AED для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у AED після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (AED) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
68,15 AED1 749,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
77,06 AED30,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
78,69 AED1 079,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
82,59 AED8,46 BHD | — | 26.04.2026 | |
82,59 AED6,98 KWD | — | 26.04.2026 | |
82,59 AED81,86 QAR | — | 28.04.2026 | |
86,28 AED33,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
87,22 AED42,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
91,78 AED24,99 $ | — | 30.04.2026 | |
97,06 AED19,99 £ | — | 28.04.2026 | |
101,30 AED24,99 € | — | 26.04.2026 | |
101,41 AED35,54 SGD | — | 08.05.2026 | |
103,97 AED479,00 ZAR | — | 27.04.2026 | |
113,21 AED99,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
422,34 AED431,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Фільтр
Оберіть мову, щоб виділити вітрини. Натисніть на країну, щоб розгорнути інформацію про озвучення та субтитри.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.