PStats
PStats

ID концепту · EP4540-CUSA02483_00-COSMOPHONYGAME03
Ціна в магазині
USA
Купити в
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBКонвертовано у IDR для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у IDR після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (IDR) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
77 844,83 IDR215,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
80 149,76 IDR7,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
80 281,55 IDR415,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
89 411,73 IDR6,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
90 984 IDR4,99 $ | — | 26.04.2026 | |
93 326,14 IDR7,55 A$ | — | 26.04.2026 | |
96 185,68 IDR3,99 £ | — | 28.04.2026 | |
100 425,96 IDR4,99 € | — | 26.04.2026 | |
101 923,96 IDR2,10 BHD | — | 26.04.2026 | |
101 923,96 IDR1,74 KWD | — | 26.04.2026 | |
101 923,96 IDR20,35 QAR | — | 28.04.2026 | |
102 371,6 IDR95,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
113 545,29 IDR20,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
401 131,87 IDR82,50 SAR | — | 15.11.2026 |
Фільтр
Оберіть мову, щоб виділити вітрини. Натисніть на країну, щоб розгорнути інформацію про озвучення та субтитри.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.