PStats
PStats

ID концепту · EP6665-PPSA12361_00-TRFE200000000000
Ціна в магазині
India
Купити в
PlayStation Store

IARC 3+
GenericСумісність та режими
Конвертовано у UAH для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у UAH після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (UAH) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
347,60 ₴749,00 ₹1 391,77 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
422,10 ₴437,25 TRY1 688,40 ₴ | −75% | 28.04.2026 | |
492,43 ₴11,24 $1 971,05 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
492,43 ₴3,45 KWD1 971,05 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
492,43 ₴11,24 $1 971,05 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
492,43 ₴11,24 $1 971,05 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
492,43 ₴40,91 QAR1 971,05 ₴ | −75% | 28.04.2026 | |
492,43 ₴42,15 SAR1 971,05 ₴ | −75% | 27.04.2026 | |
492,43 ₴4,23 BHD1 971,05 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
536,43 ₴16,74 CA$2 146,67 ₴ | −75% | 04.05.2026 | |
554,60 ₴17,48 A$2 219,35 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
587,14 ₴22,48 NZ$2 349,34 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
590,94 ₴59,97 RON2 363,95 ₴ | −75% | 28.04.2026 | |
630,69 ₴297,25 CZK2 522,76 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
634,22 ₴237,25 ZAR2 536,87 ₴ | −75% | 28.04.2026 | |
637,71 ₴92,25 DKK2 550,84 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
643,72 ₴12,48 €2 576,43 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
644,24 ₴12,49 €2 578,49 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
644,24 ₴12,49 €2 578,49 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
644,24 ₴12,49 €2 578,49 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
644,24 ₴12,49 €2 578,49 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
644,24 ₴12,49 €2 578,49 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
644,24 ₴12,49 €2 578,49 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
644,24 ₴12,49 €2 578,49 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
644,24 ₴12,49 €2 578,49 ₴ | −75% | 27.04.2026 | |
644,24 ₴12,49 €2 578,49 ₴ | −75% | 27.04.2026 | |
651,86 ₴137,25 SEK2 607,45 ₴ | −75% | 28.04.2026 | |
652,49 ₴137,25 NOK2 609,96 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
667,05 ₴54,75 PLN2 668,20 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
670,70 ₴11,24 £2 684,58 ₴ | −75% | 28.04.2026 | |
682,78 ₴4 697 HUF2 731,39 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
750,59 ₴49,75 ₪3 002,34 ₴ | −75% | 26.04.2026 | |
1 765,26 ₴699 000 IDR | — | 28.04.2026 | |
2 082,25 ₴1 490,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
2 190,11 ₴49,99 $ | — | 08.05.2026 | |
2 226,87 ₴398,00 HK$ | — | 28.04.2026 | |
2 380,97 ₴212,94 MYR | — | 28.04.2026 | |
2 391,28 ₴69,17 SGD | — | 08.05.2026 |
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.