PStats
PStats

ID концепту · UP0002-CUSA13795_00-CTRSRTCBTBUNDLE1
Ціна в магазині
Türkiye
Купити в
PlayStation Store
Конвертовано у UAH для порівняння. Ціна в оригінальному магазині все ще відображається в рядку, якщо це доречно.
Порівняно у UAH після конвертації. Натисніть кнопку, щоб перемкнути між найдешевшими ↔ найдорожчими.
| Магазин | Ціна (UAH) | Знижка | Оновлено |
|---|---|---|---|
186,28 ₴206,08 TRY532,24 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
1 183,37 ₴2 449,00 ₹3 381,96 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
1 433,58 ₴11,84 BHD4 096,78 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
1 433,58 ₴9,79 KWD4 096,78 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
1 433,58 ₴114,62 QAR4 096,78 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
1 433,58 ₴118,09 SAR4 096,78 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
1 724,07 ₴53,99 CA$4 310,66 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
1 758,28 ₴34,99 €5 024,59 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
1 761,70 ₴69,98 NZ$5 033,62 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
1 789,29 ₴664,65 ZAR5 112,25 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
1 789,33 ₴29,74 £5 113,48 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
1 820,54 ₴39,99 $4 552,03 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
1 879,48 ₴60,88 A$5 370,16 ₴ | −65% | 12.08.2026 | |
2 377,61 ₴167,65 ₪6 793,16 ₴ | −65% | 12.08.2026 |
Доповнення, сезонні перепустки, видання та інші товари, пов'язані з цією грою.
DLC не знайдено
Увійдіть, щоб створити тему про цю гру.