PStats
PStats

تصوراتی ID · EP0002-CUSA02624_00-CODBO3ZOMBIESDLX
اسٹور کی قیمت
USA
خریدیں
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBمطابقت اور موڈز
موازنہ کے لیے KRW میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی اسٹور کی قیمت اب بھی ہر قطار میں دکھائی جاتی ہے جب مفید ہو۔
تبدیلی کے بعد KRW میں موازنہ کیا گیا۔ سستا ترین ↔ مہنگا ترین سوئچ کرنے کے لیے بٹن کو تھپتھپائیں۔
| اسٹور | قیمت (KRW) | رعایت | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|
50 897,07 ₩49,00 SGD145 420,2 ₩ | −65% | 12.08.2026 | |
95 572,13 ₩3 599,99 TRY | — | 15.11.2026 | |
110 846,05 ₩149,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
118 083,86 ₩8 325,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
121 917,47 ₩129,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
126 843,41 ₩139,95 A$ | — | 15.11.2026 | |
133 677,93 ₩37,60 BHD | — | 26.04.2026 | |
133 677,93 ₩31,05 KWD | — | 26.04.2026 | |
133 677,93 ₩363,96 QAR | — | 28.04.2026 | |
133 677,93 ₩374,96 SAR | — | 27.04.2026 | |
133 677,93 ₩99,99 $ | — | 26.04.2026 | |
141 387,78 ₩79,99 £ | — | 15.11.2026 | |
142 143,08 ₩1 799,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
146 111,67 ₩351,00 ₪ | — | 15.11.2026 | |
147 550,49 ₩99,99 € | — | 15.11.2026 |
فلٹر
اسٹور فرنٹ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک زبان منتخب کریں۔ وائس اوور اور سب ٹائٹلز کو پھیلانے کے لیے کسی ملک پر ٹیپ کریں۔
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
ایڈ-آنس، سیزن پاسز، ایڈیشنز، اور اس عنوان سے منسلک دیگر SKUs۔
کوئی DLC نہیں ملا
اس گیم کے بارے میں تھریڈ شروع کرنے کے لیے سائن ان کریں۔