PStats
PStats

تصوراتی ID · EP0006-CUSA02387_00-BATTLEFIELD01REV
اسٹور کی قیمت
India
خریدیں
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBمطابقت اور موڈز
موازنہ کے لیے UAH میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی اسٹور کی قیمت اب بھی ہر قطار میں دکھائی جاتی ہے جب مفید ہو۔
تبدیلی کے بعد UAH میں موازنہ کیا گیا۔ سستا ترین ↔ مہنگا ترین سوئچ کرنے کے لیے بٹن کو تھپتھپائیں۔
| اسٹور | قیمت (UAH) | رعایت | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|
321,82 ₴666,00 ₹1 609,08 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
321,98 ₴12,79 NZ$1 609,90 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
361,38 ₴399,80 TRY1 806,92 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
370,15 ₴11,99 A$1 850,77 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
396,49 ₴6,59 £1 984,86 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
401,51 ₴7,99 €2 009,54 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
403,27 ₴149,80 ZAR2 016,37 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
409,27 ₴3,38 BHD2 048,16 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
409,27 ₴2,79 KWD2 048,16 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
409,27 ₴32,72 QAR2 048,16 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
409,27 ₴33,71 SAR2 048,16 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
450,99 ₴31,80 ₪2 254,93 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
1 708,11 ₴53,49 CA$ | — | 06.05.2026 | |
1 820,54 ₴39,99 $ | — | 06.05.2026 | |
1 923,29 ₴54,40 SGD | — | 04.07.2026 |
فلٹر
اسٹور فرنٹ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک زبان منتخب کریں۔ وائس اوور اور سب ٹائٹلز کو پھیلانے کے لیے کسی ملک پر ٹیپ کریں۔
ایڈ-آنس، سیزن پاسز، ایڈیشنز، اور اس عنوان سے منسلک دیگر SKUs۔
کوئی DLC نہیں ملا
اس گیم کے بارے میں تھریڈ شروع کرنے کے لیے سائن ان کریں۔