PStats
PStats

تصوراتی ID · EP0102-CUSA06212_00-BHR1HDBHR2BUNDLE
اسٹور کی قیمت
USA
خریدیں
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBمطابقت اور موڈز
موازنہ کے لیے IDR میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی اسٹور کی قیمت اب بھی ہر قطار میں دکھائی جاتی ہے جب مفید ہو۔
تبدیلی کے بعد IDR میں موازنہ کیا گیا۔ سستا ترین ↔ مہنگا ترین سوئچ کرنے کے لیے بٹن کو تھپتھپائیں۔
| اسٹور | قیمت (IDR) | رعایت | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|
127 505,96 IDR9,99 CA$510 406,76 IDR | −75% | 28.04.2026 | |
136 365,61 IDR7,49 $546 008,64 IDR | −75% | 26.04.2026 | |
379 123,58 IDR1 049,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
386 073,45 IDR1 999,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
491 389,57 IDR10,15 BHD | — | 03.07.2026 | |
491 389,57 IDR98,23 QAR | — | 03.07.2026 | |
491 389,57 IDR8,39 KWD | — | 03.07.2026 | |
493 005,78 IDR39,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
553 046,57 IDR54,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
579 228,39 IDR40,97 SGD | — | 12.08.2026 | |
601 384,89 IDR24,99 £ | — | 04.07.2026 | |
602 245,34 IDR29,99 € | — | 03.07.2026 | |
611 857,67 IDR569,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
674 674,1 IDR119,00 ₪ | — | 03.07.2026 | |
2 530 683,57 IDR521,17 SAR | — | 15.11.2026 |
فلٹر
اسٹور فرنٹ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک زبان منتخب کریں۔ وائس اوور اور سب ٹائٹلز کو پھیلانے کے لیے کسی ملک پر ٹیپ کریں۔
1 магазин · цены в оригинальной валюте
ایڈ-آنس، سیزن پاسز، ایڈیشنز، اور اس عنوان سے منسلک دیگر SKUs۔
کوئی DLC نہیں ملا
اس گیم کے بارے میں تھریڈ شروع کرنے کے لیے سائن ان کریں۔