PStats
PStats

تصوراتی ID · EP0177-PPSA06889_00-ORIONDX000000000
اسٹور کی قیمت
India
خریدیں
PlayStation Store
مطابقت اور موڈز
موازنہ کے لیے INR میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی اسٹور کی قیمت اب بھی ہر قطار میں دکھائی جاتی ہے جب مفید ہو۔
تبدیلی کے بعد INR میں موازنہ کیا گیا۔ سستا ترین ↔ مہنگا ترین سوئچ کرنے کے لیے بٹن کو تھپتھپائیں۔
| اسٹور | قیمت (INR) | رعایت | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|
1 589,00 ₹5 299,00 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 768,14 ₹944,70 TRY5 893,81 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 854,08 ₹28,04 CA$6 181,80 ₹ | −70% | 04.05.2026 | |
1 978,38 ₹7,89 BHD6 596,79 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 978,38 ₹6,52 KWD6 596,79 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 978,38 ₹76,40 QAR6 596,79 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 978,38 ₹78,71 SAR6 596,79 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 978,38 ₹20,99 $6 596,79 ₹ | −70% | 04.05.2026 | |
2 000,20 ₹38,38 NZ$6 668,19 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
2 158,09 ₹29,47 SGD4 796,58 ₹ | −55% | 18.06.2026 | |
2 164,87 ₹33,88 A$7 217,30 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
2 170,79 ₹389,70 ZAR7 235,98 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
2 183,69 ₹20,99 €7 281,38 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
2 241,82 ₹17,99 £7 475,65 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
2 456,39 ₹83,70 ₪8 187,96 ₹ | −70% | 13.06.2026 |
فلٹر
اسٹور فرنٹ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک زبان منتخب کریں۔ وائس اوور اور سب ٹائٹلز کو پھیلانے کے لیے کسی ملک پر ٹیپ کریں۔
ایڈ-آنس، سیزن پاسز، ایڈیشنز، اور اس عنوان سے منسلک دیگر SKUs۔
کوئی DLC نہیں ملا
اس گیم کے بارے میں تھریڈ شروع کرنے کے لیے سائن ان کریں۔