PStats
PStats

تصوراتی ID · EP1411-PPSA14066_00-0974956564428773
اسٹور کی قیمت
USA
خریدیں
PlayStation Store

IARC 3+
Genericمطابقت اور موڈز
موازنہ کے لیے IDR میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی اسٹور کی قیمت اب بھی ہر قطار میں دکھائی جاتی ہے جب مفید ہو۔
تبدیلی کے بعد IDR میں موازنہ کیا گیا۔ سستا ترین ↔ مہنگا ترین سوئچ کرنے کے لیے بٹن کو تھپتھپائیں۔
| اسٹور | قیمت (IDR) | رعایت | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|
234 557,87 IDR649,00 TRY | — | 04.05.2026 | |
241 030,35 IDR1 248,00 ₹ | — | 04.05.2026 | |
241 045,77 IDR23,95 NZ$ | — | 04.05.2026 | |
255 139,56 IDR19,99 CA$ | — | 02.06.2026 | |
272 913,29 IDR14,99 $ | — | 28.05.2026 | |
283 216,09 IDR22,95 A$ | — | 04.05.2026 | |
288 539,61 IDR11,99 £ | — | 04.05.2026 | |
301 022,26 IDR14,99 € | — | 04.05.2026 | |
309 326 IDR6,39 BHD | — | 04.05.2026 | |
309 326 IDR5,28 KWD | — | 04.05.2026 | |
309 326 IDR61,83 QAR | — | 04.05.2026 | |
310 767,78 IDR289,00 ZAR | — | 04.05.2026 | |
334 502,29 IDR59,00 ₪ | — | 04.05.2026 | |
1 219 825,89 IDR251,21 SAR | — | 15.11.2026 |
فلٹر
اسٹور فرنٹ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک زبان منتخب کریں۔ وائس اوور اور سب ٹائٹلز کو پھیلانے کے لیے کسی ملک پر ٹیپ کریں۔
2 магазина · цены в оригинальной валюте
ایڈ-آنس، سیزن پاسز، ایڈیشنز، اور اس عنوان سے منسلک دیگر SKUs۔
کوئی DLC نہیں ملا
اس گیم کے بارے میں تھریڈ شروع کرنے کے لیے سائن ان کریں۔