PStats
PStats

تصوراتی ID · EP2144-CUSA01134_00-AARUSAWAKENINGEU
اسٹور کی قیمت
USA
خریدیں
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBموازنہ کے لیے IDR میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی اسٹور کی قیمت اب بھی ہر قطار میں دکھائی جاتی ہے جب مفید ہو۔
تبدیلی کے بعد IDR میں موازنہ کیا گیا۔ سستا ترین ↔ مہنگا ترین سوئچ کرنے کے لیے بٹن کو تھپتھپائیں۔
| اسٹور | قیمت (IDR) | رعایت | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|
198 416,44 IDR549,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
208 970,22 IDR1 082,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
210 852,15 IDR20,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
240 024,09 IDR19,45 A$ | — | 26.04.2026 | |
240 409,57 IDR9,99 £ | — | 28.04.2026 | |
255 139,56 IDR19,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
260 859,19 IDR12,99 € | — | 26.04.2026 | |
267 451,38 IDR5,52 BHD | — | 26.04.2026 | |
267 451,38 IDR4,57 KWD | — | 26.04.2026 | |
267 451,38 IDR53,46 QAR | — | 28.04.2026 | |
267 754,94 IDR249,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
272 913,29 IDR14,99 $ | — | 26.04.2026 | |
294 815,57 IDR52,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
312 588,23 IDR22,11 SGD | — | 13.05.2026 | |
1 055 968,68 IDR217,47 SAR | — | 15.11.2026 |
فلٹر
اسٹور فرنٹ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک زبان منتخب کریں۔ وائس اوور اور سب ٹائٹلز کو پھیلانے کے لیے کسی ملک پر ٹیپ کریں۔
1 магазин · цены в оригинальной валюте
ایڈ-آنس، سیزن پاسز، ایڈیشنز، اور اس عنوان سے منسلک دیگر SKUs۔
کوئی DLC نہیں ملا
اس گیم کے بارے میں تھریڈ شروع کرنے کے لیے سائن ان کریں۔