PStats
PStats

تصوراتی ID · EP4312-CUSA26173_00-4725302754873757
اسٹور کی قیمت
USA
خریدیں
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBمطابقت اور موڈز
موازنہ کے لیے KRW میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی اسٹور کی قیمت اب بھی ہر قطار میں دکھائی جاتی ہے جب مفید ہو۔
تبدیلی کے بعد KRW میں موازنہ کیا گیا۔ سستا ترین ↔ مہنگا ترین سوئچ کرنے کے لیے بٹن کو تھپتھپائیں۔
| اسٹور | قیمت (KRW) | رعایت | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|
5 463,31 ₩205,80 TRY9 105,51 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
5 660,24 ₩399,00 ₹9 433,73 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
5 744,07 ₩7,77 NZ$9 573,45 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
6 499,19 ₩7,17 A$10 831,98 ₩ | −40% | 14.11.2026 | |
6 698,05 ₩6,45 SGD13 396,1 ₩ | −50% | 15.11.2026 | |
6 876,08 ₩3,89 £11 471,91 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
7 061,23 ₩89,40 ZAR11 768,72 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
7 065,41 ₩4,79 €11 785,52 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
7 208,03 ₩2,03 BHD12 022,3 ₩ | −40% | 14.11.2026 | |
7 208,03 ₩1,68 KWD12 022,3 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
7 208,03 ₩19,62 QAR12 022,3 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
7 995,64 ₩19,20 ₪13 326,06 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
8 896,85 ₩9,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
9 347,71 ₩6,99 $ | — | 26.04.2026 | |
28 885,62 ₩80,99 SAR48 142,69 ₩ | −40% | 15.11.2026 |
فلٹر
اسٹور فرنٹ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک زبان منتخب کریں۔ وائس اوور اور سب ٹائٹلز کو پھیلانے کے لیے کسی ملک پر ٹیپ کریں۔
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
ایڈ-آنس، سیزن پاسز، ایڈیشنز، اور اس عنوان سے منسلک دیگر SKUs۔
کوئی DLC نہیں ملا
اس گیم کے بارے میں تھریڈ شروع کرنے کے لیے سائن ان کریں۔