PStats
PStats

تصوراتی ID · EP4459-PPSA16925_00-0910066355007338
اسٹور کی قیمت
USA
خریدیں
PlayStation Store

IARC 18+
Genericمطابقت اور موڈز
موازنہ کے لیے IDR میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی اسٹور کی قیمت اب بھی ہر قطار میں دکھائی جاتی ہے جب مفید ہو۔
تبدیلی کے بعد IDR میں موازنہ کیا گیا۔ سستا ترین ↔ مہنگا ترین سوئچ کرنے کے لیے بٹن کو تھپتھپائیں۔
| اسٹور | قیمت (IDR) | رعایت | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|
444 178,15 IDR1 229,00 TRY | — | 13.06.2026 | |
562 597,28 IDR2 913,00 ₹ | — | 13.06.2026 | |
573 175,65 IDR56,95 NZ$ | — | 13.06.2026 | |
599 750,28 IDR46,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
637 040,42 IDR34,99 $ | — | 13.06.2026 | |
653 433,2 IDR52,95 A$ | — | 13.06.2026 | |
689 927,88 IDR48,80 SGD | — | 13.06.2026 | |
697 644,98 IDR28,99 £ | — | 13.06.2026 | |
702 653,03 IDR34,99 € | — | 13.06.2026 | |
708 636,56 IDR659,00 ZAR | — | 13.06.2026 | |
728 072,2 IDR15,03 BHD | — | 13.06.2026 | |
728 072,2 IDR12,43 KWD | — | 13.06.2026 | |
728 072,2 IDR145,54 QAR | — | 13.06.2026 | |
728 072,2 IDR149,94 SAR | — | 13.06.2026 | |
788 064,71 IDR139,00 ₪ | — | 13.06.2026 |
فلٹر
اسٹور فرنٹ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک زبان منتخب کریں۔ وائس اوور اور سب ٹائٹلز کو پھیلانے کے لیے کسی ملک پر ٹیپ کریں۔
ایڈ-آنس، سیزن پاسز، ایڈیشنز، اور اس عنوان سے منسلک دیگر SKUs۔
کوئی DLC نہیں ملا
اس گیم کے بارے میں تھریڈ شروع کرنے کے لیے سائن ان کریں۔