PStats
PStats

تصوراتی ID · EP6665-PPSA12361_00-TRFE200000000000
اسٹور کی قیمت
India
خریدیں
PlayStation Store

IARC 3+
Genericمطابقت اور موڈز
موازنہ کے لیے INR میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی اسٹور کی قیمت اب بھی ہر قطار میں دکھائی جاتی ہے جب مفید ہو۔
تبدیلی کے بعد INR میں موازنہ کیا گیا۔ سستا ترین ↔ مہنگا ترین سوئچ کرنے کے لیے بٹن کو تھپتھپائیں۔
| اسٹور | قیمت (INR) | رعایت | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|
749,00 ₹2 999,00 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
909,54 ₹437,25 TRY3 638,18 ₹ | −75% | 28.04.2026 | |
1 061,10 ₹11,24 $4 247,23 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 061,10 ₹3,45 KWD4 247,23 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 061,10 ₹11,24 $4 247,23 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 061,10 ₹11,24 $4 247,23 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 061,10 ₹40,91 QAR4 247,23 ₹ | −75% | 28.04.2026 | |
1 061,10 ₹42,15 SAR4 247,23 ₹ | −75% | 27.04.2026 | |
1 061,10 ₹4,23 BHD4 247,23 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 155,90 ₹16,74 CA$4 625,65 ₹ | −75% | 04.05.2026 | |
1 195,05 ₹17,48 A$4 782,26 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 265,17 ₹22,48 NZ$5 062,37 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 273,36 ₹59,97 RON5 093,85 ₹ | −75% | 28.04.2026 | |
1 359,01 ₹297,25 CZK5 436,05 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 366,61 ₹237,25 ZAR5 466,46 ₹ | −75% | 28.04.2026 | |
1 374,14 ₹92,25 DKK5 496,57 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 387,09 ₹12,48 €5 551,69 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 388,20 ₹12,49 €5 556,14 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 388,20 ₹12,49 €5 556,14 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 388,20 ₹12,49 €5 556,14 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 388,20 ₹12,49 €5 556,14 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 388,20 ₹12,49 €5 556,14 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 388,20 ₹12,49 €5 556,14 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 388,20 ₹12,49 €5 556,14 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 388,20 ₹12,49 €5 556,14 ₹ | −75% | 27.04.2026 | |
1 388,20 ₹12,49 €5 556,14 ₹ | −75% | 27.04.2026 | |
1 404,63 ₹137,25 SEK5 618,54 ₹ | −75% | 28.04.2026 | |
1 405,99 ₹137,25 NOK5 623,95 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 437,36 ₹54,75 PLN5 749,44 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 445,22 ₹11,24 £5 784,74 ₹ | −75% | 28.04.2026 | |
1 471,25 ₹4 697 HUF5 885,61 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
1 617,37 ₹49,75 ₪6 469,46 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
3 803,79 ₹699 000 IDR | — | 28.04.2026 | |
4 486,83 ₹1 490,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
4 719,25 ₹49,99 $ | — | 08.05.2026 | |
4 798,47 ₹398,00 HK$ | — | 28.04.2026 | |
5 130,53 ₹212,94 MYR | — | 28.04.2026 | |
5 152,74 ₹69,17 SGD | — | 08.05.2026 |
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
ایڈ-آنس، سیزن پاسز، ایڈیشنز، اور اس عنوان سے منسلک دیگر SKUs۔
کوئی DLC نہیں ملا
اس گیم کے بارے میں تھریڈ شروع کرنے کے لیے سائن ان کریں۔