PStats
PStats

تصوراتی ID · JP0106-PPSA15972_00-DWORIGINSGAME000
اسٹور کی قیمت
USA
خریدیں
PlayStation Store
مطابقت اور موڈز
موازنہ کے لیے KRW میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی اسٹور کی قیمت اب بھی ہر قطار میں دکھائی جاتی ہے جب مفید ہو۔
تبدیلی کے بعد KRW میں موازنہ کیا گیا۔ سستا ترین ↔ مہنگا ترین سوئچ کرنے کے لیے بٹن کو تھپتھپائیں۔
| اسٹور | قیمت (KRW) | رعایت | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|
47 644,89 ₩3 359,00 ₹68 070,2 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
52 015,28 ₩1 959,30 TRY74 307,54 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
61 376,1 ₩65,44 CA$87 684,16 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
65 495,37 ₩48,99 $93 570,54 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
67 367,05 ₩15,65 KWD96 244,37 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
67 367,05 ₩183,42 QAR96 244,37 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
67 367,05 ₩18,95 BHD96 244,37 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
69 826,73 ₩94,46 NZ$99 757,75 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
72 924,77 ₩80,46 A$104 184,71 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
80 406,67 ₩45,49 £114 874,25 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
82 621,78 ₩55,99 €118 037,44 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
82 907,58 ₩1 049,30 ZAR118 439,4 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
84 489,14 ₩81,34 SGD120 698,76 ₩ | −30% | 15.11.2026 | |
92 953,66 ₩223,30 ₪132 790,95 ₩ | −30% | 12.08.2026 | |
279 815,89 ₩784,87 SAR399 736,99 ₩ | −30% | 15.11.2026 |
فلٹر
اسٹور فرنٹ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک زبان منتخب کریں۔ وائس اوور اور سب ٹائٹلز کو پھیلانے کے لیے کسی ملک پر ٹیپ کریں۔
2 магазина · цены в оригинальной валюте
ایڈ-آنس، سیزن پاسز، ایڈیشنز، اور اس عنوان سے منسلک دیگر SKUs۔
کوئی DLC نہیں ملا
اس گیم کے بارے میں تھریڈ شروع کرنے کے لیے سائن ان کریں۔