PStats
PStats

ID khái niệm · EP1661-CUSA45410_00-SYPS4ATIMETRAVEL
Giá tại cửa hàng
USA
Mua trên
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKhả năng tương thích & chế độ
Đã chuyển đổi sang IDR để so sánh. Giá gốc tại cửa hàng vẫn được hiển thị trên mỗi hàng khi cần thiết.
Được so sánh bằng IDR sau khi chuyển đổi. Nhấn nút để chuyển đổi giữa rẻ nhất ↔ đắt nhất.
| Cửa hàng | Giá (IDR) | Giảm giá | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|
15 811,87 IDR43,75 TRY63 247,5 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
19 892,73 IDR103,00 ₹80 150,32 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
19 927,79 IDR1,98 NZ$80 013,11 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
22 208,25 IDR1,74 CA$89 215,89 IDR | −75% | 04.05.2026 | |
22 575,88 IDR1,24 $90 849,72 IDR | −75% | 04.05.2026 | |
23 200,27 IDR1,88 A$93 171,31 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
23 824,37 IDR0,99 £96 019,44 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
24 901,11 IDR1,24 €100 206,88 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
25 306,84 IDR0,52 BHD101 773,53 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
25 306,84 IDR0,43 KWD101 773,53 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
25 306,84 IDR5,06 QAR101 773,53 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
25 538,87 IDR23,75 ZAR102 155,5 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
28 347,65 IDR5,00 ₪113 390,61 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
99 389,2 IDR7,03 SGD | — | 08.05.2026 |
Bộ lọc
Chọn ngôn ngữ để làm nổi bật các cửa hàng. Chạm vào quốc gia để mở rộng thông tin về lồng tiếng và phụ đề.
Các bản mở rộng, season pass, phiên bản và các SKU khác liên quan đến tựa game này.
Không tìm thấy DLC
Đăng nhập để bắt đầu một chủ đề về trò chơi này.