PStats
PStats

ID khái niệm · EP4497-PPSA10408_00-00000000000000N1
Giá tại cửa hàng
USA
Mua trên
PlayStation Store

IARC 18+
GenericKhả năng tương thích & chế độ
Đã chuyển đổi sang IDR để so sánh. Giá gốc tại cửa hàng vẫn được hiển thị trên mỗi hàng khi cần thiết.
Được so sánh bằng IDR sau khi chuyển đổi. Nhấn nút để chuyển đổi giữa rẻ nhất ↔ đắt nhất.
| Cửa hàng | Giá (IDR) | Giảm giá | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|
91 799,23 IDR254,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
150 851,03 IDR10,67 SGD754 679,31 IDR | −80% | 29.05.2026 | |
289 506,81 IDR1 499,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
491 389,57 IDR10,15 BHD | — | 04.05.2026 | |
491 389,57 IDR98,23 QAR | — | 04.05.2026 | |
491 389,57 IDR8,39 KWD | — | 04.05.2026 | |
515 078,77 IDR479,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
591 730,35 IDR47,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
601 384,89 IDR24,99 £ | — | 12.08.2026 | |
602 245,34 IDR29,99 € | — | 12.08.2026 | |
633 562,9 IDR62,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
637 040,42 IDR131,19 SAR | — | 04.05.2026 | |
682 712,12 IDR53,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
728 072,2 IDR39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
788 064,71 IDR139,00 ₪ | — | 12.08.2026 |
Bộ lọc
Chọn ngôn ngữ để làm nổi bật các cửa hàng. Chạm vào quốc gia để mở rộng thông tin về lồng tiếng và phụ đề.
Các bản mở rộng, season pass, phiên bản và các SKU khác liên quan đến tựa game này.
Không tìm thấy DLC
Đăng nhập để bắt đầu một chủ đề về trò chơi này.