PStats
PStats

ID khái niệm · JP0102-PPSA26873_00-MHST30000PREMIUM
Giá tại cửa hàng
India
Mua trên
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKhả năng tương thích & chế độ
Đã chuyển đổi sang UAH để so sánh. Giá gốc tại cửa hàng vẫn được hiển thị trên mỗi hàng khi cần thiết.
Được so sánh bằng UAH sau khi chuyển đổi. Nhấn nút để chuyển đổi giữa rẻ nhất ↔ đắt nhất.
| Cửa hàng | Giá (UAH) | Giảm giá | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|
2 620,98 ₴5 503,00 ₹3 047,73 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
3 478,47 ₴29,10 BHD4 044,80 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
3 478,47 ₴23,92 KWD4 044,80 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
3 478,47 ₴281,69 QAR4 044,80 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
3 478,47 ₴290,21 SAR4 044,80 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
3 565,51 ₴3 697,14 TRY4 145,94 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
3 598,74 ₴141,85 NZ$4 184,78 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
3 663,15 ₴105,69 SGD4 259,64 ₴ | −14% | 17.06.2026 | |
3 807,69 ₴120,39 CA$4 427,60 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
3 865,01 ₴85,99 $4 494,27 ₴ | −14% | 25.06.2026 | |
4 080,81 ₴131,53 A$4 745,38 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
4 331,49 ₴73,09 £5 036,71 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
4 391,38 ₴85,99 €5 106,34 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
4 447,43 ₴1 633,14 ZAR5 171,43 ₴ | −14% | 24.06.2026 | |
5 171,75 ₴343,14 ₪6 013,67 ₴ | −14% | 24.06.2026 |
Bộ lọc
Chọn ngôn ngữ để làm nổi bật các cửa hàng. Chạm vào quốc gia để mở rộng thông tin về lồng tiếng và phụ đề.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Các bản mở rộng, season pass, phiên bản và các SKU khác liên quan đến tựa game này.
Không tìm thấy DLC
Đăng nhập để bắt đầu một chủ đề về trò chơi này.