PStats
PStats

概念 ID · EP0001-PPSA07251_00-JDNEXTY4BUNDLE02
商店价格
USA
购买于
PlayStation Store
兼容性与模式
已转换为 KRW 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 KRW 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (KRW) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
41 258,17 ₩43,99 CA$75 022,53 ₩ | −45% | 04.05.2026 | |
44 104,76 ₩32,99 $80 201,41 ₩ | −45% | 04.05.2026 | |
55 724,02 ₩2 099,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
59 559,66 ₩4 199,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
70 188,94 ₩94,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
75 722,37 ₩72,90 SGD | — | 04.07.2026 | |
76 994,27 ₩84,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
80 201,41 ₩22,56 BHD | — | 03.07.2026 | |
80 201,41 ₩18,63 KWD | — | 03.07.2026 | |
80 201,41 ₩218,36 QAR | — | 03.07.2026 | |
84 464,12 ₩1 069,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
86 885,98 ₩243,71 SAR | — | 03.07.2026 | |
88 360,73 ₩49,99 £ | — | 04.07.2026 | |
88 524,39 ₩59,99 € | — | 03.07.2026 | |
99 489,14 ₩239,00 ₪ | — | 03.07.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。