PStats
PStats

概念 ID · EP0002-PPSA07950_00-CODMW2CROSSGEN01
商店价格
India
购买于
PlayStation Store

IARC 18+
Generic兼容性与模式
已转换为 INR 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 INR 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (INR) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
4 714,03 ₹2 519,99 TRY | — | 12.08.2026 | |
5 599,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
5 947,08 ₹89,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
6 249,23 ₹119,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
6 594,05 ₹26,32 BHD | — | 12.08.2026 | |
6 594,05 ₹21,75 KWD | — | 12.08.2026 | |
6 594,05 ₹254,76 QAR | — | 12.08.2026 | |
6 594,05 ₹69,99 $ | — | 04.05.2026 | |
7 002,03 ₹95,70 SGD | — | 12.08.2026 | |
7 024,65 ₹109,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
7 065,12 ₹281,21 SAR | — | 12.08.2026 | |
7 682,79 ₹1 379,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
8 318,54 ₹79,99 € | — | 12.08.2026 | |
8 714,69 ₹69,99 £ | — | 12.08.2026 | |
10 243,04 ₹349,00 ₪ | — | 12.08.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。