PStats
PStats

概念 ID · EP0006-CUSA00049_00-BF4PREMIUMEDITIO
商店价格
India
购买于
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB兼容性与模式
已转换为 HKD 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 HKD 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (HKD) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
196,99 HK$2 375,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
235,61 HK$522 000 IDR | — | 06.05.2026 | |
256,51 HK$54,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
271,90 HK$47,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
293,32 HK$11 290 HUF | — | 26.04.2026 | |
306,35 HK$53,49 CA$ | — | 06.05.2026 | |
310,00 HK$ | — | 06.05.2026 | |
313,13 HK$39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
313,13 HK$15,04 BHD | — | 26.04.2026 | |
313,13 HK$12,26 KWD | — | 26.04.2026 | |
313,13 HK$39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
313,13 HK$39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
313,13 HK$145,56 QAR | — | 28.04.2026 | |
313,13 HK$149,96 SAR | — | 27.04.2026 | |
313,13 HK$39,99 $ | — | 06.05.2026 | |
314,37 HK$829,00 CZK | — | 26.04.2026 | |
320,00 HK$259,00 DKK | — | 26.04.2026 | |
321,70 HK$160,98 MYR | — | 06.05.2026 | |
324,45 HK$149,00 PLN | — | 26.04.2026 | |
334,44 HK$189,90 RON | — | 28.04.2026 | |
339,86 HK$399,99 NOK | — | 26.04.2026 | |
344,90 HK$1 999,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
357,85 HK$749,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
368,29 HK$39,95 € | — | 26.04.2026 | |
368,66 HK$39,99 € | — | 26.04.2026 | |
368,66 HK$39,99 € | — | 26.04.2026 | |
368,66 HK$39,99 € | — | 26.04.2026 | |
368,66 HK$39,99 € | — | 26.04.2026 | |
368,66 HK$39,99 € | — | 26.04.2026 | |
368,66 HK$39,99 € | — | 26.04.2026 | |
368,66 HK$39,99 € | — | 27.04.2026 | |
368,66 HK$39,99 € | — | 27.04.2026 | |
373,16 HK$34,99 £ | — | 06.05.2026 | |
414,75 HK$44,99 € | — | 26.04.2026 | |
423,58 HK$499,00 SEK | — | 28.04.2026 | |
428,74 HK$159,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
36 магазинов · цены в оригинальной валюте
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。