PStats
PStats

概念 ID · EP1003-PPSA09017_00-FALLOUT4GOTY0000
商店价格
India
购买于
PlayStation Store

IARC 18+
Generic兼容性与模式
已转换为 INR 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 INR 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (INR) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
1 413,58 ₹21,39 CA$3 534,94 ₹ | −60% | 04.05.2026 | |
1 506,48 ₹15,99 $3 767,62 ₹ | −60% | 26.04.2026 | |
2 420,63 ₹1 294,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
2 799,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
3 644,30 ₹69,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
3 767,62 ₹15,04 BHD | — | 12.08.2026 | |
3 767,62 ₹12,43 KWD | — | 12.08.2026 | |
3 767,62 ₹145,56 QAR | — | 12.08.2026 | |
3 767,62 ₹149,96 SAR | — | 12.08.2026 | |
3 830,18 ₹59,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
4 092,20 ₹55,93 SGD | — | 12.06.2026 | |
4 158,75 ₹39,99 € | — | 12.08.2026 | |
4 172,88 ₹749,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
4 356,72 ₹34,99 £ | — | 12.08.2026 | |
4 666,60 ₹159,00 ₪ | — | 12.08.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。