PStats
PStats

概念 ID · EP1549-CUSA56670_00-CL3MRCSS20250902
商店价格
India
购买于
PlayStation Store

IARC 3+
Generic兼容性与模式
已转换为 PLN 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 PLN 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (PLN) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
42,56 PLN1 082,00 ₹ | — | 12.06.2026 | |
43,94 PLN549,00 TRY | — | 12.06.2026 | |
44,83 PLN20,95 NZ$ | — | 12.06.2026 | |
46,19 PLN17,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
48,69 PLN12,99 $ | — | 04.05.2026 | |
50,00 PLN9,99 £ | — | 12.06.2026 | |
50,55 PLN19,45 A$ | — | 12.06.2026 | |
55,06 PLN5,52 BHD | — | 12.06.2026 | |
55,06 PLN4,54 KWD | — | 12.06.2026 | |
55,06 PLN53,47 QAR | — | 12.06.2026 | |
55,06 PLN55,09 SAR | — | 12.06.2026 | |
55,70 PLN12,99 € | — | 12.06.2026 | |
57,51 PLN249,00 ZAR | — | 12.06.2026 | |
58,83 PLN20,27 SGD | — | 12.06.2026 | |
64,99 PLN52,00 ₪ | — | 12.06.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。