PStats
PStats

概念 ID · EP1549-PPSA20641_00-MADGWW2R05122023
商店价格
India
购买于
PlayStation Store

IARC 7+
Generic兼容性与模式
已转换为 UAH 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 UAH 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (UAH) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
780,21 ₴1 664,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
809,99 ₴849,00 TRY | — | 25.06.2026 | |
814,97 ₴31,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
849,68 ₴26,99 CA$ | — | 29.04.2026 | |
893,27 ₴19,99 $ | — | 29.04.2026 | |
927,94 ₴29,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
954,08 ₴15,99 £ | — | 28.04.2026 | |
983,37 ₴28,42 SGD | — | 12.06.2026 | |
1 021,75 ₴19,99 € | — | 26.04.2026 | |
1 027,33 ₴8,64 BHD | — | 26.04.2026 | |
1 027,33 ₴7,10 KWD | — | 26.04.2026 | |
1 027,33 ₴83,68 QAR | — | 28.04.2026 | |
1 027,33 ₴86,21 SAR | — | 27.04.2026 | |
1 043,46 ₴379,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
1 177,06 ₴79,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。