PStats
PStats

概念 ID · EP1661-CUSA26882_00-SYPS435MM0000000
PlayStation Plus
Premium
商店价格
USA
购买于
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB兼容性与模式
已转换为 USD 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 USD 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (USD) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
3,47 $174,50 TRY6,93 $ | −50% | 12.08.2026 | |
4,41 $7,97 NZ$8,82 $ | −50% | 12.08.2026 | |
4,41 $416,00 ₹8,83 $ | −50% | 12.08.2026 | |
4,73 $6,74 CA$9,46 $ | −50% | 12.08.2026 | |
4,99 $9,99 $ | −50% | 26.04.2026 | |
5,06 $7,47 A$10,14 $ | −50% | 12.08.2026 | |
5,10 $6,57 SGD10,21 $ | −50% | 12.08.2026 | |
5,28 $3,99 £10,56 $ | −50% | 12.08.2026 | |
5,51 $4,99 €11,03 $ | −50% | 12.08.2026 | |
5,64 $2,12 BHD11,29 $ | −50% | 12.08.2026 | |
5,64 $1,75 KWD11,29 $ | −50% | 12.08.2026 | |
5,64 $20,53 QAR11,29 $ | −50% | 12.08.2026 | |
5,88 $99,50 ZAR11,76 $ | −50% | 12.08.2026 | |
6,23 $20,00 ₪12,45 $ | −50% | 12.08.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。