PStats
PStats

概念 ID · EP1877-CUSA06426_00-ROADRAGEMAINGAME
商店价格
USA
购买于
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB已转换为 IDR 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 IDR 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (IDR) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
40 226,35 IDR104,85 TRY268 175,68 IDR | −85% | 04.07.2026 | |
42 235,47 IDR224,00 ₹282 638,25 IDR | −85% | 03.07.2026 | |
46 597,84 IDR3,74 A$310 859,93 IDR | −85% | 03.07.2026 | |
48 338,39 IDR1,01 BHD323 274,22 IDR | −85% | 03.07.2026 | |
48 338,39 IDR0,83 KWD323 274,22 IDR | −85% | 03.07.2026 | |
48 338,39 IDR9,79 QAR323 274,22 IDR | −85% | 03.07.2026 | |
48 338,39 IDR10,09 SAR323 274,22 IDR | −85% | 03.07.2026 | |
53 748,97 IDR5,24 NZ$358 497,41 IDR | −85% | 03.07.2026 | |
57 346,2 IDR2,39 £383 667,65 IDR | −85% | 04.07.2026 | |
61 457,12 IDR2,99 €410 878,87 IDR | −85% | 03.07.2026 | |
62 941,74 IDR56,85 ZAR419 611,63 IDR | −85% | 03.07.2026 | |
71 000,07 IDR11,85 ₪473 333,8 IDR | −85% | 03.07.2026 | |
341 682,91 IDR26,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
359 213,55 IDR19,99 $ | — | 26.04.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。