PStats
PStats

概念 ID · EP4060-CUSA17619_00-AZURLANECW000000
商店价格
India
购买于
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRB兼容性与模式
已转换为 SEK 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 SEK 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (SEK) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
253,05 SEK2 499,00 ₹ | — | 29.05.2026 | |
337,67 SEK10,81 KWD | — | 29.05.2026 | |
337,67 SEK127,36 QAR | — | 29.05.2026 | |
337,67 SEK131,21 SAR | — | 29.05.2026 | |
337,67 SEK13,16 BHD | — | 29.05.2026 | |
360,37 SEK1 749,00 TRY | — | 29.05.2026 | |
363,67 SEK53,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
367,68 SEK54,95 A$ | — | 29.05.2026 | |
385,34 SEK69,95 NZ$ | — | 29.05.2026 | |
385,93 SEK39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
441,43 SEK39,99 € | — | 29.05.2026 | |
445,35 SEK749,00 ZAR | — | 29.05.2026 | |
450,88 SEK34,99 £ | — | 29.05.2026 | |
511,62 SEK159,00 ₪ | — | 29.05.2026 |
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。