PStats
PStats

概念 ID · EP4139-CUSA06880_00-PILLARSPS4MAIN00
商店价格
India
购买于
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB兼容性与模式
已转换为 EUR 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 EUR 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (EUR) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
4,80 €499,00 ₹19,23 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,25 €12,48 NZ$25,03 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,68 €124,75 ZAR26,72 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,74 €374,75 TRY26,98 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,79 €2,82 BHD27,19 € | −75% | 14.11.2026 | |
6,79 €27,26 QAR27,19 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,79 €2,33 KWD27,19 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,90 €11,23 A$27,62 € | −75% | 14.11.2026 | |
7,49 €29,99 € | −75% | 15.11.2026 | |
7,78 €6,49 £31,15 € | −75% | 15.11.2026 | |
8,40 €29,75 ₪33,60 € | −75% | 15.11.2026 | |
36,04 €149,04 SAR144,15 € | −75% | 15.11.2026 | |
42,58 €66,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
45,32 €49,99 $ | — | 26.04.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。