PStats
PStats

概念 ID · EP4293-CUSA11341_00-GALGUN3APP000000
商店价格
India
购买于
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB兼容性与模式
已转换为 TRY 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 TRY 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (TRY) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
245,24 TRY499,00 ₹982,43 TRY | −75% | 03.07.2026 | |
262,25 TRY1 049,00 TRY | −75% | 04.07.2026 | |
315,69 TRY2,53 BHD1 264,16 TRY | −75% | 03.07.2026 | |
315,69 TRY2,08 KWD1 264,16 TRY | −75% | 03.07.2026 | |
315,69 TRY24,53 QAR1 264,16 TRY | −75% | 03.07.2026 | |
324,10 TRY9,98 A$1 297,38 TRY | −75% | 03.07.2026 | |
390,26 TRY6,24 £1 562,90 TRY | −75% | 04.07.2026 | |
401,27 TRY7,49 €1 606,70 TRY | −75% | 03.07.2026 | |
410,50 TRY142,25 ZAR1 642,02 TRY | −75% | 03.07.2026 | |
464,61 TRY29,75 ₪1 858,43 TRY | −75% | 03.07.2026 | |
1 319,56 TRY39,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
1 404,67 TRY29,99 $ | — | 26.04.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
12 магазинов · цены в оригинальной валюте
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。