PStats
PStats

概念 ID · EP4382-CUSA07051_00-THETOWNOFLIGHT00
商店价格
USA
购买于
PlayStation Store

PEGI 18
PEGI兼容性与模式
已转换为 KRW 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 KRW 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (KRW) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
21 264,91 ₩1 499,00 ₹ | — | 14.05.2026 | |
22 538,13 ₩849,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
22 615,73 ₩24,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
24 057,97 ₩6,76 BHD | — | 13.05.2026 | |
24 057,97 ₩5,59 KWD | — | 14.05.2026 | |
24 057,97 ₩65,47 QAR | — | 13.05.2026 | |
25 303,04 ₩26,99 CA$ | — | 12.06.2026 | |
25 837,23 ₩34,95 NZ$ | — | 13.05.2026 | |
26 732,57 ₩19,99 $ | — | 13.05.2026 | |
28 264,39 ₩15,99 £ | — | 14.05.2026 | |
29 485,92 ₩19,99 € | — | 14.05.2026 | |
29 935,2 ₩379,00 ZAR | — | 13.05.2026 | |
32 057,18 ₩30,87 SGD | — | 13.05.2026 | |
32 898,72 ₩79,00 ₪ | — | 14.05.2026 | |
119 019,44 ₩333,70 SAR | — | 15.11.2026 |
1 магазин · цены в оригинальной валюте
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。